Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

HYUNDAI E-KLASSE (W210) 1.Serie

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

E 200 (210.035) 100 136 1998 ccm
E 200 CDI (210.007) 75 102 2151 ccm
E 200 CDI (210.007) 85 116 2148 ccm
E 200 D (210.003) 65 88 1997 ccm
E 200 Kompressor (210.045) 137 186 1998 ccm
E 200 Kompressor (210.048) 120 163 1998 ccm
E 220 CDI (210.006) 105 143 2148 ccm
E 220 CDI (210.006) 92 125 2151 ccm
E 220 D 55 75 2155 ccm
E 220 D (210.004) 70 95 2155 ccm
E 230 (210.037) 110 150 2295 ccm
E 240 (210.061) 125 170 2398 ccm
E 240 (210.062) 125 170 2597 ccm
E 250 D (210.010) 83 113 2497 ccm
E 250 Turbo-D (210.015) 110 150 2497 ccm
E 270 CDI (210.016) 125 170 2688 ccm
E 280 (210.053) 142 193 2799 ccm
E 280 (210.063) 150 204 2799 ccm
E 280 4-matic (210.081) 150 204 2799 ccm
E 290 Turbo-D (210.017) 95 129 2874 ccm
E 300 D (210.020) 100 136 2996 ccm
E 300 Turbo-D (210.025) 130 177 2996 ccm
E 320 (210.055) 162 220 3199 ccm
E 320 (210.065) 165 224 3199 ccm
E 320 4-matic (210.082) 165 224 3199 ccm
E 320 CDI (210.026) 145 197 3226 ccm
E 420 (210.072) 205 279 4196 ccm
E 430 (210.070) 205 279 4266 ccm
E 430 4-matic (210.083) 205 279 4266 ccm
E 50 AMG (210.072) 255 347 4973 ccm
E 55 AMG (210.074) 260 354 5439 ccm
E 55 AMG 4-matic (210.083) 260 354 5439 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung